Stand: 07.01.2012 - 15:51 Uhr.
2.53.10 9 mm Luger Schützen | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Thomas Lanfer 354, Andreas Ricks 371, Josef Sprenger 343 | 271 | 1068 | ||||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Ulf Nitsche 342, Klaus Hannappel 361, Wolfgang Weber 354 | 271 | 1057 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Jörg Heinz Hüneke 363, Thomas Kewel 356, Ralph Kunisch 337 | 273 | 1056 | ||||||||
4. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Karsten Lempfer 338, Gerd Rüdiger Stöbbe 314, Heinz Adolf Räthel 253 | 203 | 905 | ||||||||
5. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Ali Sahin 343, Yasar Keskin 161, Jörg Turnwald 320 | 214 | 824 | ||||||||
6. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | |||||||||
Nektarios Kanakidis 320, Markus Thümmler 337, Thomas Theissen 77 | 177 | 734 | ||||||||
2.53.10 9 mm Luger Schützen | ||||||||||
1. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 85 | 92 | 96 | 90 | 363 | |||
2. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 83 | 92 | 92 | 354 | |||
3. | Josef Sprenger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 83 | 93 | 84 | 343 | |||
4. | Ali Sahin | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 86 | 90 | 85 | 82 | 343 | |||
5. | Ulf Nitsche | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 77 | 89 | 87 | 89 | 342 | |||
6. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 76 | 82 | 89 | 90 | 337 | |||
7. | Nektarios Kanakidis | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 84 | 66 | 87 | 320 | |||
8. | Jutta Grill | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 62 | 80 | 86 | 90 | 318 | |||
9. | Thomas Theissen | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 64 | 13 | 77 | |||||
2.53.50 9 mm Luger Altersherren | ||||||||||
1. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 88 | 92 | 96 | 95 | 371 | |||
2. | Klaus Hannappel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 84 | 97 | 92 | 361 | |||
3. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 87 | 81 | 95 | 93 | 356 | |||
4. | Wolfgang Weber | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 81 | 93 | 90 | 90 | 354 | |||
5. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 88 | 85 | 85 | 91 | 349 | |||
6. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 89 | 89 | 78 | 339 | |||
7. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 86 | 88 | 93 | 71 | 338 | |||
8. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 79 | 82 | 86 | 90 | 337 | |||
9. | Geoffrey Meachem | VL-Schützen Krefeld | 85 | 76 | 70 | 91 | 322 | |||
10. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 79 | 78 | 81 | 82 | 320 | |||
11. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 75 | 76 | 79 | 84 | 314 | |||
12. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 49 | 52 | 76 | 80 | 257 | |||
13. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 76 | 71 | 58 | 48 | 253 | |||
14. | Rolf Winzen | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 41 | 40 | 71 | 71 | 223 | |||
15. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 53 | 30 | 67 | 58 | 208 | |||
16. | Yasar Keskin | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 39 | 49 | 23 | 50 | 161 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08